12945 Q1 2022
14740 Q2 2022
18945 Q3 2022
12634 Q4 2022

Consumo d’acqua (m3)

16996 Q1 2022
14921 Q2 2022
15116 Q3 2022
16358 Q4 2022

Consumo energetico (Gj)

285 Q1 2022
154 Q2 2022
124 Q3 2022
227 Q4 2022

Emissioni di CO2 (T)

7,86 Q1 2022
8,23 Q2 2022
9,56 Q3 2022
8,92 Q4 2022

Emissioni di NOx (T)

1087 Q1 2022
1220 Q2 2022
1253 Q3 2022
1046 Q4 2022

Consumo di prodotti chimici (T)

300 Q1 2022
324 Q2 2021
328 Q3 2022
337 Q4 2022

Numero di collaboratori

60 Q1 2022
36 Q2 2022
50 Q3 2022
63 Q4 2022

Numero di collaboratori (temporanei)

1,35 Q1 2022
1,35 Q2 2022
0,95 Q3 2022
0,30 Q4 2022

Tasso di turnover (%)

Dimissioni rispetto al totale per un dato periodo di tempo.

0,057 Q1 2022
0 Q2 2022
0,072 Q3 2022
0,693 Q4 2022

Indice di gravità

Numero di giorni persi a causa di incidenti ogni 1,000 giorni.

1,262 Q1 2022
0 Q2 2022
3,269 Q3 2022
2,328 Q4 2022

Indice di frequenza degli infortuni

Numero di incidenti per ogni 100,000 ore lavorate.

I dati qui presentati sono aggiornati trimestralmente e rappresentano un sottoinsieme degli indicatori pubblicati nel rapporto CSR report annuale. Per il set completo degli indicatori e per maggiori dettagli sui dati visualizzati in questa pagina si rimanda al CSR report.

Rotate your device,
for a better browsing experience.

Thank You